
Pabrik Ro 4000 Lph
Siklus Kerja:39000 – 40000 L/Hari
Tingkat Pemulihan Air Maks: 50-70%
Catu Daya: 220V, 50Hz
Berat: kira-kira 1100Kg
TDS masuk: 1000PPM
Pompa Booster: Pompa Tekanan Tinggi- Multi-Tahap
Reverse osmosis (RO) adalah proses yang menggunakan membran luka spiral semi-permeabel untuk memisahkan dan menghilangkan padatan terlarut, organik, pirogen, bahan koloid submikron, warna, nitrat, dan bakteri dari air. Dalam proses ini, air umpan diberi tekanan dan didorong melalui membran semi-permeabel, sehingga air dapat meresap melalui pori-pori kecilnya dan menghasilkan air murni, yang dikenal sebagai air permeat. Sementara itu, kotoran di dalam air terkonsentrasi di aliran pembuangan dan dibuang sebagai air pekat. PenerapanMembran ROterutama diamati di berbagai sistem skala kecil, termasuk air rumah tangga, pembersihan rumah sakit dan laboratorium, dan peralatan pemurnian air lainnya. Ini mencapai tingkat fluks tinggi yang sebanding dengan prosedur low pass dan penghilangan garam tradisional.

Spesifikasi pabrik ro 4000 lph
(Setiap bagian bersifat opsional, untuk referensi)
| Nomor | Panggung | Nama perangkat | Spesifikasi | Jumlah |
| 1 | Sistem air baku | Pompa air mentah | CMF12-25T, Aliran 12 kubik, daya angkat pompa 34 meter, daya 2,2 kW, SS304 | 1 Set |
| 2 | Filter mekanis otomatis | Filter mekanis | Ф750×1850mm, FRP | 1 |
| Katup otomatis | 1 | |||
| Penyalur air | ABS | 1 | ||
| Tabung tengah | ABS | 1 | ||
| Pasir kuarsa/mangan | 10-20 jaring | 300L | ||
| Pipa, alat kelengkapan pipa | Cocok, UPVC | 1 Set | ||
| 3 | Penyerap karbon aktif otomatis | Penyerap karbon aktif | Ф750×1850mm, FRP | 1 |
| Katup otomatis | TMF67 | 1 | ||
| Penyalur air | ABS | 1 | ||
| Tabung tengah | ABS | 1 | ||
| Karbon aktif | 20 jaring | 17 Tas | ||
| Pipa, alat kelengkapan pipa | Cocok, UPVC | 1Set | ||
| 4 | Perangkat penghambat skala | Pompa pengukur | AXS601 | 1 |
| Perlengkapan medis | 100L, PE | 1 | ||
| Penghambat skala | 25kg | 1 barel | ||
| 5 | Filter Keamanan | Filter kartrid | KTD-9 | 1 |
| Elemen penyaring | 40 inci, 5um, PP, meleleh | 9 | ||
| Kerangka pra-perawatan | 2250×900×1700mm, SS304 | 1set | ||
| 6 | sistem RO | Pompa Tekanan Tinggi | CVF10-16, angkat 102 meter, aliran 12m3, daya 5,5KW, 380V | 1 |
| Bejana tekan | 8040-2, SS304 | 2 | ||
| Membran RO | 8040 | 4 | ||
| Sakelar tekanan | BD-A3 | 1 | ||
| Pengukur aliran | 35GPM | 2 | ||
| Alat pengukur tekanan | 3.0MPa/1.0Mpa, Kejutan hidrolik | 4 | ||
| Katup solenoid, kontrol pompa utama | 2W-40, 220V, Kuningan | 1 | ||
| Katup solenoid, siram | RSPS-32, 220V, Kuningan | 1 | ||
| Katup kontrol | DN32, Kuningan | 2 | ||
| Pipa dan katup | DN32, UPVC | 1set | ||
| Pengukur konduktivitas primer | CM-230 | 1 | ||
| Bingkai sistem RO | 2500×900×1700mm, SS304 | 1set | ||
| 7 | Sistem kontrol elektronik | Kabinet listrik kombinasi | SS316 | 1 set |
| Komponen kelistrikan, Arus, tampilan tegangan, Fase motor, proteksi beban berlebih, Fungsi beban berlebih saat ini | perakitan | 1 set | ||
| Berat Bersih | 1100KG | |||
| Dimensi Garis Besar: L*W*H(mm) | 7000*900*2400 | |||

Fitur Pabrik Ro 4000 Lph
- Panel Kontrol: Dilengkapi dengan pengontrol RO canggih dan deteksi kualitas air TDS waktu nyata untuk pemantauan dan kontrol yang tepat.
- Pompa Air Umpan: Menggunakan pompa merek terkenal yang terkenal dengan kualitas dan umur panjangnya, memastikan kinerja yang andal.
- Katup Kontrol Otomatis: Memfasilitasi pengoperasian satu orang, menghemat waktu dan tenaga dengan mekanisme kontrol yang efisien.
- Filter Keamanan: Termasuk filter pelindung untuk mencegah partikel besar memasuki membran RO, sehingga memperpanjang umur membran.
- Pompa Tekanan Tinggi: Dilengkapi pompa bertekanan tinggi yang kuat yang memberikan kinerja stabil secara konsisten.
- Membran RO: Memiliki tingkat desalinasi yang mengesankan sebesar 98% dan akurasi filtrasi sebesar 0.0001um, memastikan efisiensi pemurnian dan kualitas air yang tinggi.


Tag populer: Pabrik Ro 4000 Lph, Sistem Pengolahan Air RO
Sepasang
Pabrik RO 1500 LphBerikutnya
Tanaman 10000 lph roAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










